Sinch Voice API: Choosing between v1 and v2
For all new projects, please use Voice API v2. This is especially important for projects involving:
- AI capabilities like Streams and Voice Relay
- Voice campaigns like Batch calling
You should only use the older Voice API v1 if one of the following is a strict requirement:
- The project must be in General Availability (GA).
- The project requires In-App voice or Conferencing (until these features are available in v2).
The table on this page describes the available voices, languages, and locales which can be used in various text to speech functions with the Voice API.
You can implement the different languages and voices in the following ways:
- Using the
localeID. For instance, to specify US English, useen-US. If you use only thelocaleID, the voice used will be the locale default as listed in the table. - Using the
localeID and specifying gender. For instance, to specify a female voice in US English, useen-US/female. If you only specify the locale and gender, the voice used will be the locale/gender default as listed in the table. - Using the Voice ID. If you want to use a specific voice, use the Voice ID as listed in the table.
Note:
Accepted values are not case-sensitive. th-th and th-TH are both acceptable values. Additionally, Joanna and joanna are both acceptable values.
| Language | Locale | Voice ID | Gender | Locale default | Locale/gender default |
|---|---|---|---|---|---|
| Arabic | arb | Zeina | Female | Yes | Yes |
| Azerbaijani | az-AZ | Banu | Female | Yes | Yes |
| Azerbaijani | az-AZ | Babek | Male | No | Yes |
| Bulgarian | bg-BG | Kalina | Female | Yes | Yes |
| Bulgarian | bg-BG | Boris | Male | No | Yes |
| Burmese (Myanmar) | my-MM | Nilar | Female | Yes | Yes |
| Burmese (Myanmar) | my-MM | Thiha | Male | No | Yes |
| Catalan | ca-ES | Arlet | Female | Yes | Yes |
| Chinese (Cantonese, Traditional) | zh-HK | HiuGaai | Female | Yes | Yes |
| Chinese (Cantonese, Traditional) | zh-HK | WanLung | Male | No | Yes |
| Chinese (Cantonese, Traditional) | zh-HK | HiuMaan | Female | No | No |
| Chinese, Mandarin | cmn-CN | Zhiyu | Female | Yes | Yes |
| Croatian | hr-HR | Gabrijela | Female | Yes | Yes |
| Croatian | hr-HR | Srecko | Male | No | Yes |
| Czech | cs-CZ | Vlasta | Female | Yes | Yes |
| Czech | cs-CZ | Antonin | Male | No | Yes |
| Danish | da-DK | Naja | Female | Yes | Yes |
| Danish | da-DK | Mads | Male | No | Yes |
| Danish | da-DK | Sofie | Female | No | No |
| Dutch | nl-NL | Lotte | Female | No | Yes |
| Dutch | nl-NL | Ruben | Male | Yes | Yes |
| English (Australian) | en-AU | Nicole | Female | No | Yes |
| English (Australian) | en-AU | Olivia | Female | No | No |
| English (Australian) | en-AU | Russell | Male | Yes | Yes |
| English (British) | en-GB | Amy | Female | No | No |
| English (British) | en-GB | Emma | Female | Yes | Yes |
| English (British) | en-GB | Brian | Male | No | Yes |
| English (British) | en-GB | Arthur | Male | No | No |
| English (Indian) | en-IN | Aditi | Female | No | No |
| English (Indian) | en-IN | Raveena | Female | Yes | Yes |
| English (Indian) | en-IN | Kajal | Female | No | No |
| English (New Zealand) | en-NZ | Aria | Female | Yes | Yes |
| English (South Africa) | en-ZA | Ayanda | Female | Yes | Yes |
| English (US) | en-US | Ivy | Female (child) | No | No |
| English (US) | en-US | Joanna | Female | No | No |
| English (US) | en-US | Kendra | Female | No | No |
| English (US) | en-US | Kimberly | Female | No | No |
| English (US) | en-US | Salli | Female | Yes | Yes |
| English (US) | en-US | Joey | Male | No | Yes |
| English (US) | en-US | Justin | Male (child) | No | No |
| English (US) | en-US | Kevin | Male (child) | No | No |
| English (US) | en-US | Matthew | Male | No | No |
| English (Welsh) | en-GB-WLS | Geraint | Male | Yes | Yes |
| Estonian | et-EE | Anu | Female | Yes | Yes |
| Estonian | et-EE | Kert | Male | No | Yes |
| Filipino (Philippines) | fil-PH | Angelo | Male | No | Yes |
| Filipino (Philippines) | fil-PH | Blessica | Female | Yes | Yes |
| Finnish | fi-FI | Suvi | Female | Yes | Yes |
| Finnish | fi-FI | Harri | Male | No | Yes |
| French | fr-FR | Céline/Celine | Female | No | No |
| French | fr-FR | Léa | Female | No | Yes |
| French | fr-FR | Mathieu | Male | Yes | Yes |
| French (Canadian) | fr-CA | Chantal | Female | Yes | Yes |
| French (Canadian) | fr-CA | Gabrielle | Female | No | No |
| French (Canadian) | fr-CA | Liam | Male | No | Yes |
| Georgian | ka-GE | Eka | Female | Yes | Yes |
| Georgian | ka-GE | Giorgi | Male | No | Yes |
| German | de-DE | Marlene | Female | No | No |
| German | de-DE | Vicki | Female | Yes | Yes |
| German | de-DE | Hans | Male | No | Yes |
| German | de-DE | Daniel | Male | No | No |
| German (Austrian) | de-AT | Hannah | Female | No | No |
| Greek | el-GR | Athina | Female | Yes | Yes |
| Greek | el-GR | Nestoras | Male | No | Yes |
| Hindi | hi-IN | Aditi | Female | Yes | Yes |
| Hindi | hi-IN | Kajal | Female | No | No |
| Hungarian | hu-HU | Noemi | Female | Yes | Yes |
| Hungarian | hu-HU | Tamas | Male | No | Yes |
| Icelandic | is-IS | Dóra/Dora | Female | No | Yes |
| Icelandic | is-IS | Karl | Male | Yes | Yes |
| Indonesian (Indonesia) | id-ID | Ardi | Male | No | Yes |
| Indonesian (Indonesia) | id-ID | Gadis | Female | Yes | Yes |
| Italian | it-IT | Carla | Female | No | No |
| Italian | it-IT | Bianca | Female | Yes | Yes |
| Italian | it-IT | Giorgio | Male | No | Yes |
| Japanese | ja-JP | Mizuki | Female | No | Yes |
| Japanese | ja-JP | Takumi | Male | Yes | Yes |
| Khmer (Cambodia) | km-KH | Sreymom | Female | Yes | Yes |
| Khmer (Cambodia) | km-KH | Piseth | Male | No | Yes |
| Korean | ko-KR | Seoyeon | Female | Yes | Yes |
| Maltese | mt-MT | Grace | Female | Yes | Yes |
| Maltese | mt-MT | Joseph | Male | No | Yes |
| Malay (Malaysia) | ms-MY | Osman | Male | No | Yes |
| Malay (Malaysia) | ms-MY | Yasmin | Female | Yes | Yes |
| Norwegian | nb-NO | Liv | Female | Yes | Yes |
| Latvian | lv-LV | Everita | Female | Yes | Yes |
| Latvian | lv-LV | Nils | Male | No | Yes |
| Lithuanian | lt-LT | Ona | Female | Yes | Yes |
| Lithuanian | lt-LT | Leonas | Male | No | Yes |
| Polish | pl-PL | Ewa | Female | No | No |
| Polish | pl-PL | Maja | Female | Yes | Yes |
| Polish | pl-PL | Jacek | Male | No | No |
| Polish | pl-PL | Jan | Male | No | Yes |
| Portuguese (Brazilian) | pt-BR | Camila | Female | No | No |
| Portuguese (Brazilian) | pt-BR | Vitória/Vitoria | Female | Yes | Yes |
| Portuguese (Brazilian) | pt-BR | Ricardo | Male | No | Yes |
| Portuguese (European) | pt-PT | Inês/Ines | Female | Yes | Yes |
| Portuguese (European) | pt-PT | Cristiano | Male | No | Yes |
| Romanian | ro-RO | Carmen | Female | Yes | Yes |
| Russian | ru-RU | Tatyana | Female | Yes | Yes |
| Russian | ru-RU | Maxim | Male | No | Yes |
| Spanish (European) | es-ES | Conchita | Female | No | No |
| Spanish (European) | es-ES | Lucia | Female | Yes | Yes |
| Spanish (European) | es-ES | Enrique | Male | No | Yes |
| Spanish (Mexican) | es-MX | Mia | Female | Yes | Yes |
| Spanish (US) | es-US | Lupe | Female | No | No |
| Spanish (US) | es-US | Penélope/Penelope | Female | Yes | Yes |
| Spanish (US) | es-US | Miguel | Male | No | Yes |
| Spanish (US) | es-US | Pedro | Male | No | No |
| Slovak | sk-SK | Viktoria | Female | Yes | Yes |
| Slovak | sk-SK | Lukas | Male | No | Yes |
| Slovenian | sl-SI | Petra | Female | Yes | Yes |
| Slovenian | sl-SI | Rok | Male | No | Yes |
| Swedish | sv-SE | Astrid | Female | Yes | Yes |
| Swedish | sv-SE | Elin | Female | No | No |
| Thai (Thailand) | th-TH | Achara | Female | Yes | Yes |
| Thai (Thailand) | th-TH | Niwat | Male | No | Yes |
| Thai (Thailand) | th-TH | Premwadee | Female | No | No |
| Turkish | tr-TR | Filiz | Male | Yes | Yes |
| Ukrainian | uk-UA | Polina | Female | Yes | Yes |
| Ukrainian | uk-UA | Ostap | Male | No | Yes |
| Uzbek (Uzbekistan) | uz-UZ | Madina | Female | Yes | Yes |
| Uzbek (Uzbekistan) | uz-UZ | Sardor | Male | No | Yes |
| Vietnamese (Vietnam) | vi-VN | HoaiMy | Female | Yes | Yes |
| Vietnamese (Vietnam) | vi-VN | NamMinh | Male | No | Yes |
| Welsh | cy-GB | Gwyneth | Female | Yes | Yes |



