Returns a list of qualified numbers for the project.
Security
Basic or OAuth2.0
Found on your Sinch Customer Dashboard. Settings > Projects.
Example:d1923022-5199-4bb3-a513-c47b3a656bc5
The qualified number states
| Enum Value | Description |
|---|---|
| GLOBAL_PROCESS_STATE_UNSPECIFIED | The state is unspecified. |
| GLOBAL_PROCESS_STATE_ELIGIBLE_CHECK_PENDING | The check for eligibility is pending. |
| GLOBAL_PROCESS_STATE_ELIGIBLE | The state is eligible. |
| GLOBAL_PROCESS_STATE_NOT_ELIGIBLE | The state is not eligible. |
| GLOBAL_PROCESS_STATE_VERIFICATION_PENDING | The state verification is pending. |
| GLOBAL_PROCESS_STATE_VERIFICATION_FAILED | The state verification failed. |
| GLOBAL_PROCESS_STATE_VERIFICATION_BLOCKED | The state verification is blocked. |
| GLOBAL_PROCESS_STATE_VERIFIED | The state is verified. |
| GLOBAL_PROCESS_STATE_HOSTING_IN_PROGRESS | Hosting process is in progress. |
| GLOBAL_PROCESS_STATE_HOSTING_DONE | Hosting process is done. |
| GLOBAL_PROCESS_STATE_HOSTING_FAILED | Hosting process failed. |
Example:states=GLOBAL_PROCESS_STATE_HOSTING_IN_PROGRESS
- Global APIhttps://imported.numbers.api.sinch.com/v1/projects/{projectId}/qualifiedNumbers
curl -i -X GET \
-u '<username>:<password>' \
'https://imported.numbers.api.sinch.com/v1/projects/d1923022-5199-4bb3-a513-c47b3a656bc5/qualifiedNumbers?regionCode=US&states=GLOBAL_PROCESS_STATE_HOSTING_IN_PROGRESS&pageSize=20&pageToken=C2VNYXJrEg4KDCsxMjAxMjI2MzUyOQ%3D%3D&orderBy=createdTime'Response
{ "qualifiedNumbers": [ { … } ], "nextPageToken": "string", "totalSize": 0 }
We'd love to hear from you!
Rate this content: